
金券売買の相場一覧
商品券・ギフト券
※ 表示金額は変動いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
商品券の買取価格 | |
---|---|
全国百貨店共通商品券 | 95%~ |
高島屋 | 94%~ |
そごう 西武 京急 伊勢丹 小田急 東武 京王 | 92%~ |
三越 松坂屋 松屋 大丸 阪急 近鉄 | 90%~ |
その他のデパート | 90%~ |
イオン セブン&アイ 東急 相鉄ローゼン 他 | 94%~ |
その他のスーパー | 90%~ |
ギフト券の買取価格 | |
JCB VJA UC NICOS ナイスギフト | 95%~ |
商品券の販売価格
全国百貨店共通商品券 | 98%~ |
---|---|
高島屋 | 98%~ |
そごう 西武 京急 伊勢丹 小田急 東武 京王 | 98%~ |
三越 松坂屋 松屋 大丸 阪急 近鉄 | 98%~ |
その他のデパート | 98%~ |
イオン セブン&アイ 東急 相鉄ローゼン 他 | 99%~ |
その他のスーパー | 98%~ |
ギフト券の販売価格 | |
JCB VJA UC NICOS ナイスギフト | 98%~ |
COPYRIGHT(C)2023 横浜 質屋 鍵屋 ALL RIGHTS RESERVED.