
金券売買の相場一覧
その他の商品券
※ 表示金額は変動いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
その他商品券の買取価格 | |
---|---|
図書カード | 90%~ |
こども商品券(期限によって変わります) | お問合せ下さい |
ジェフグルメ | 450円 |
マックカード | 450円~ |
オレンジカード | お問合せ下さい |
花とみどり | お問合せ下さい |
ビックカメラ | 90%~ |
ヨドバシカメラ | 90%~ |
ディズニーランドギフト券 | 90%~ |
その他商品券の販売価格 | |
---|---|
図書カード | 96.4% |
こども商品券 | 97% |
ジェフグルメ | 480円 |
マックカード | 495円 |
オレンジカード | 99.5% |
花とみどり | お問合せ下さい |
ビックカメラ | 98%~ |
ヨドバシカメラ | 98%~ |
ディズニーランドギフト券 | 97%~ |
COPYRIGHT(C)2023 横浜 質屋 鍵屋 ALL RIGHTS RESERVED.